Übersicht Filtervliese
| Qualitäten: | Porengrösse min. | Porengrösse mittel | Porengrösse max. |
| Viscose für Wasser und Emulsionen | |||
| INT-20 (21g / m2) | 9µ | 88µ | 272µ |
| INT-25 (25g / m2) | 9µ | 86µ | 250µ |
| INT-30 (29g / m2) | 8.5µ | 72µ | 238µ |
| INT-35 (33g / m2) | 8µ | 68µ | 250µ |
| INT-50 (48g / m2) | 6µ | 62µ | 118µ |
| INT-65 (63g / m2) | 5µ | 46µ | 88µ |
| Polyester (für Bearbeitungsöle) | |||
| NSN315 (15g / m2) | 70µ | 160µ | 210µ |
| NSN320 (20g / m2) | 65µ | 140µ | 205µ |
| NSN330 (30g / m2) | 57µ | 100µ | 200µ |
| NSN335 (35g / m2) | 55µ | 80µ | 200µ |
| NSN345 (45g / m2) | 50µ | 75µ | 200µ |
| NSN365 (65g / m2) | 45µ | 65µ | 200µ |
Weitere Vliestypen wie POLYPROPYLENE und Mischgewebe auf Anfrage.
-unsere Standartbreiten: 300mm, 400mm, 500mm, 700mm, 1000mm
-unsere Standartlängen: 100lfm, 250lfm
-andere Dimensionen auf Anfrage
Der Grad der Filtration ist stark vom Aufbau des Filterkuchens abhängig.
Die Daten sind unverbindlich. Es handelt sich um Mittelwerte die den üblichen Produktionsschwankungen unterliegen.

