- Wagner + Böhringer AG - http://www.wagner-boehringer.ch -
Bandfilter RWS 60-260
Posted By admin On 22. Dezember 2009 @ 05:27 In Allgemein | No Comments
| Typen | max. Durchflussleistung in l/min (Emulsion) | Kühlmittelbehälter Inhalt in l Grössere Behälter auf Anfrage | |||||||||||||||||
| RWS-60 | 60 | 126 | |||||||||||||||||
| RWS-120 | 120 | 160 | |||||||||||||||||
| RWS-180 | 180 | 240 | |||||||||||||||||
| RWS-260 | 260 | 530 | |||||||||||||||||
| Typen mit montiertem Magnetabscheider RWS-XXX / MA | |||||||||||||||||||
| Abmessungen in mm | |||||||||||||||||||
| Typen | A | B | B1 | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | ||||
| RWS-60 | 626 | 1270 | 1070 | 495 | 200 | 373 | * | 550 | 178 | * | 240 | 156 | 300 | * | * | ||||
| RWS-120 | 680 | 1630 | 1430 | 570 | 200 | 430 | * | 770 | 250 | * | 210 | 220 | 400 | * | * | ||||
| RWS-180 | 680 | 1760 | 1460 | 783 | 300 | 430 | * | 747 | 250 | * | 210 | 240 | 500 | * | * | ||||
| RWS-260 | 810 | 2315 | 2015 | 783 | 300 | 560 | * | 1439 | 250 | * | 350 | 244 | 550 | * | * | ||||
| Die Masse F / I / N / O sind abhängig vom eingesetzten Magnetabscheider | |||||||||||||||||||
| Rollenbreiten: | RWS-60=400mm / RWS-120 = 500mm / RWS-180 und RWS-260 = 700mm | ||||||||||||||||||
| Alle Masse ohne Gewähr, diese können bei Bedarf ohne Ankündigung geändert werden. (Stand 15. Oktober 2009) | |||||||||||||||||||
Article printed from Wagner + Böhringer AG: http://www.wagner-boehringer.ch
URL to article: http://www.wagner-boehringer.ch/bandfilterrws60
URLs in this post:
[1] Image: http://www.wagner-boehringer.ch/wp-content/uploads/RWS-60-260.png
[2] Image: http://www.wagner-boehringer.ch/wp-content/uploads/RWS-60-260zeichnung.png
Click here to print.
Copyright © 2009 Filtriertechnik, Bandfilter, Pumpen, Motoren - Preiswert Bei Wagner + Böhringer AG. All rights reserved.